Версия для слабовидящих8(4152) 30-30-40
8(4152) 49-07-01
8(4152) 49-06-01
8(963) 832-39-39
Наши врачи ультразвуковой диагностики осуществляют диагностическое обследование пациентов как детей так и взрослых на предмет выявления или исключения следующих заболеваний:
Наши врачи ультразвуковой диагностики в амбулаторных условиях проводят расширенный перечень диагностических исследований на аппарате УЗИ экспертного класса 3D/4D Acсuviх Medison V20, а также на аппаратах 3D фирмы Mindrey.
| Наименование | Цена | |
| Органы брюшной полости | ||
| 71106 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей) | 1400₽ |
| 71102 | УЗИ печени с допплером | 1200₽ |
| 71103 | УЗИ поджелудочной железы | 850₽ |
| 71105 | УЗИ функции желчного пузыря | 1300₽ |
| 71108 | УЗИ селезенки | 550₽ |
| 71200 | УЗИ почек | 1600₽ |
| 71208 | УЗИ надпочечников | 1100₽ |
| 71202 | УЗИ мочевого пузыря/остаточной мочи | 1100₽ |
| 71301 | Комплексное обследование (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2600₽ |
| Органы малого таза (женские половые органы) | ||
| 72101 | УЗИ матки, придатков матки (осмотр трансвагинальным датчиком) | 2000₽ |
| 72103 | УЗИ матки, придатков (осмотр абдоминальным датчиком) | 1600₽ |
| 72109 | УЗИ повторное (контроль эндометрия) | 850 ₽ |
| 72200 | Определение беременности до 10 недель | 2 500₽ |
| 72201 | УЗИ плода 1 триместр | 3 000₽ |
| 72204 | УЗИ плода 2 триместр | 3 500₽ |
| 72205 | УЗИ плода 3 триместр + допплер | 4 000₽ |
| 72106 | Фолликулометрия первичная | 1500₽ |
| 72108 | Фолликулометрия повторная (один цикл) | 1000₽ |
| 72238 | Цервикометрия | 1000₽ |
| Органы малого таза (мужские половые органы) | ||
| 71406 | УЗИ органов мошонки | 1300₽ |
| 71407 | УЗИ органов мошонки с допплером | 2000₽ |
| 71409 | УЗИ полового члена | 1500 ₽ |
| 71402 | УЗИ предстательной железы ТР (ректально) | 2200₽ |
| 71401 | УЗИ предстательной железы абдоминально | 1500₽ |
| 71412 | УЗИ почек, мочевого пузыря, органов мошонки, предстательной железы | 6000₽ |
| 71405 | УЗИ предстательной железы (ТА), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000₽ |
| СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | ||
| 73309 | Допплерография сосудов головного мозга (экстракраниальных, магистральных) | 2700₽ |
| 73320 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1500₽ |
| 73322 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1300₽ |
| 73326 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1600₽ |
| 73321 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1300₽ |
| 73101 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ, эхокардиография) | 2700₽ |
| 73318 | Допплерография брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) артерии и вены | 2700₽ |
| 73200 | Допплерография сосудов различной локализации (плод, мошонка, почки) | 1300₽ |
| 73300 | Допплерография сосудов полового члена | 2500₽ |
| 73302 | Допплерография артерий верхних конечностей | 2100₽ |
| 73303 | Допплерография вен верхних конечностей | 2100₽ |
| 73304 | Допплерография артерий нижних конечностей | 2600₽ |
| 73305 | Допплерография вен нижних конечностей | 2600₽ |
| 73210 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3700₽ |
| 73323 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3600₽ |
| 73324 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2600₽ |
| 73325 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты глазного яблока | 1600₽ |
| 73306 | Допплерография магистральных сосудов суставов: тазобедренных, коленных, плечевых | 1600₽ |
| Поверхностные структуры | ||
| 71500 | УЗИ молочных желез | 1900₽ |
| 71502 | УЗИ щитовидной железы | 1800₽ |
| 71510 | УЗИ паращитовидных желез | 1100₽ |
| 71501 | УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 1000₽ |
| 71505 | УЗИ плевральной полости | 1000₽ |
| 71600 | УЗИ суставов (2-х идентичных): коленные | 3000₽ |
| 71601 | УЗИ коленного сустава | 1800₽ |
| 71602 | УЗИ локтевого сустава | 1800₽ |
| 71506 | УЗИ поверхностных структур | 1800₽ |
| 71604 | УЗИ ахиллого сухожилия (голеностопного сустава) | 1200₽ |
| 71507 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушная.подчелюстная) | 1500₽ |
| 71511 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1300₽ |
| 71512 | Ультразвуковое исследование языка | 1000₽ |
| 71513 | Ультразвуковое исследование тканей полости рта | 1000₽ |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ПЕДИАТРИИ | ||
| 74112 | УЗИ щитовидной железы у детей | 1700₽ |
| 74111 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1700₽ |
| 74125 | УЗИ органов брюшной полости у детей | 2500₽ |
| 74119 | УЗИ почек у детей | 1500₽ |
| 74200 | УЗИ сердца (эхокардиография) у детей | 2000₽ |
| 71800 | Нейросонография | 1000₽ |
| 74120 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) у детей | 1500₽ |
| 74121 | УЗИ органов мошонки у детей | 1500₽ |
| 74108 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1000₽ |
| 74105 | Комплексное УЗИ детей старше года мужского пола (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, мошонка) | 6500 ₽ |
| 74106 | Комплексное УЗИ детей старше года женского пола (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, органы малого таза) | 6500 ₽ |
2019 Медицинский центр "Юнидок-Камчатка"
Диагностика, лечение, УЗИ, лабораторные исследования, хирургия, косметология, детские специалисты
Внимание! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лицензия ЛО-41-01-000974 от 01.09.2020 г.
Разработано в Эллипс Артс