8(4152) 30-30-40
8(4152) 49-07-01
8(4152) 49-06-01
8(963) 832-39-39
Наши врачи ультразвуковой диагностики осуществляют диагностическое обследование пациентов как детей так и взрослых на предмет выявления или исключения следующих заболеваний:
Наши врачи ультразвуковой диагностики в амбулаторных условиях проводят расширенный перечень диагностических исследований на аппарате УЗИ экспертного класса 3D/4D Acсuviх Medison V20, а также на аппаратах 3D фирмы Mindrey.
Наименование | Цена | ||
A04.14.001.003 | 71106 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей) | 1 400 ₽ |
A04.14.001 | 71102 | УЗИ печени | 1 200 ₽ |
A04.15.001 | 71103 | УЗИ поджелудочной железы | 850 ₽ |
A04.14.002.001 | 71105 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 ₽ |
A04.06.001 | 71108 | УЗИ селезенки | 550 ₽ |
A04.28.002.001 | 71200 | УЗИ почек | 1 600 ₽ |
A04.22.002 | 71208 | УЗИ надпочечников | 1 100 ₽ |
A04.28.002.005 | 71202 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 100 ₽ |
A04.16.001 | 71301 | Комплексное обследование (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 600 ₽ |
72101 | УЗИ матки, придатков матки | 1 800 ₽ | |
A04.20.001.001 | (осмотр трансвагинальным датчиком ₽ | ||
72103 | УЗИ матки, придатков | 1 600 ₽ | |
A04.20.001 | (осмотр абдоминальным датчиком ₽ | ||
A04.20.001.001 | 72109 | УЗИ повторное (контроль эндометрия) | 850 ₽ |
A04.30.001.003 | 72201 | УЗИ плода 1 триместр | 2 500 ₽ |
A04.30.001.005 | 72204 | УЗИ плода 2 триместр | 3 000 ₽ |
A04.30.001.007 | 72205 | УЗИ плода 3 триместр + допплер | 3 500 ₽ |
A04.20.003 | 72106 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза первичная | 1 500 ₽ |
A04.20.003 | 72108 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза повторная (один цикл) | 1 000 ₽ |
A04.20.001.004 | 72238 | Цервикометрия | 1 000 ₽ |
A04.28.003 | 71406 | УЗИ органов мошонки | 1 300 ₽ |
A04.28.003 | 71407 | УЗИ органов мошонки с допплером | 1 800 ₽ |
A04.21.002 | 71409 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 500 ₽ |
A04.21.002 | 71413 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами(без учета стоимости препарата) | 2 500 ₽ |
A04.21.001.001 | 71402 | УЗИ предстательной железы ТР (ректально) | 2 000 ₽ |
A04.21.001 | 71401 | УЗИ предстательной железы абдоминально | 1 500 ₽ |
A04.28.002 | 71412 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (УЗИ почек, мочевого пузыря, органов мошонки, предстательной железы) | 5 000 ₽ |
A04.21.001 | 71405 | УЗИ предстательной железы (ТА), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 000 ₽ |
A04.12.005.005 | 73309 | Допплерография сосудов головного мозга (экстракраниальных, магистральных) | 2 700 ₽ |
A04.10.002 | 73101 | УЗИ сердца (ЭХО-КГ, эхокардиография) | 2 700 ₽ |
A04.12.005.006 | 73318 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (артерии и вены) | 2 700 ₽ |
A04.12.001.002 | 73320 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 300 ₽ |
A04.12.007 | 73325 | Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | 1 600 ₽ |
A04.21.003 | 73322 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 300 ₽ |
A04.21.002 | 73300 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2 500 ₽ |
A04.12.005.002 | 73302 | Допплерография артерий верхних конечностей | 2 100 ₽ |
A04.12.005.004 | 73303 | Допплерография вен верхних конечностей | 2 100 ₽ |
A04.12.006.001 | 73304 | Допплерография артерий нижних конечностей | 2 600 ₽ |
A04.12.006.002 | 73305 | Допплерография вен нижних конечностей | 2 600 ₽ |
A04.12.006 | 73210 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 700 ₽ |
A04.12.023 | 73326 | Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1 600 ₽ |
A04.12.012 | 73321 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 300 ₽ |
A04.12.005 | 73323 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 600 ₽ |
A04.12.003.002 | 73324 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 600 ₽ |
A04.12.003.001 | 73310 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 600 ₽ |
A04.20.002 | 71500 | УЗИ молочных желез | 1 900 ₽ |
89000 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы | 5 500 ₽ | |
A04.22.001 | 71502 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 ₽ |
A04.22.003 | 71510 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 100 ₽ |
A04.06.002 | 71501 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 ₽ |
A04.09.001 | 71505 | УЗИ плевральной полости | 1 000 ₽ |
A04.04.001 | 71600 | УЗИ суставов (2-х идентичных): коленные, плечевые, локтевые | 3 000 ₽ |
A04.04.001 | 71601 | УЗИ сустава | 1 800 ₽ |
A04.01.001 | 71506 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 ₽ |
A04.04.001.001 | 71601 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 800 ₽ |
A04.04.002 | 71604 | УЗИ ахиллого сухожилия (голеностопного сустава) | 1 200 ₽ |
A04.07.002 | 71507 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушная.подчелюстная) | 1 500 ₽ |
A04.30.004 | 71511 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 300 ₽ |
A04.07.004 | 71512 | Ультразвуковое исследование языка | 1 000 ₽ |
A04.07.003 | 71513 | Ультразвуковое исследование тканей полости рта | 1 000 ₽ |
A04.26.002 | 71509 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 350 ₽ |
A04.30.001.003 | 72207 | УЗИ плода 1 триместр+ 3D | 3 000 ₽ |
A04.30.001.005 | 72208 | УЗИ плода 2 триместр + 3D | 3 700 ₽ |
A04.30.001.007 | 72209 | УЗИ плода 3 триместр + допплер + 3D | 4 500 ₽ |
A04.22.001 | 74112 | УЗИ щитовидной железы у детей | 1 700 ₽ |
A04.06.003 | 74111 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1 700 ₽ |
A04.16.001 | 74125 | УЗИ органов брюшной полости у детей | 2 500 ₽ |
A04.28.002.001 | 74119 | УЗИ почек у детей | 1 500 ₽ |
A04.10.002 | 74200 | УЗИ сердца (эхокардиография) у детей | 1 600 ₽ |
A04.23.001 | 71800 | Нейросонография | 1 000 ₽ |
A04.20.001 | 74120 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) у детей | 1 500 ₽ |
A04.28.003 | 74121 | УЗИ органов мошонки у детей | 1 200 ₽ |
A04.04.001.001 | 74108 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1 000 ₽ |
74105 | Комплексное УЗИ детей старше года мужского пола (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, мошонка) | 4 500 ₽ | |
74106 | Комплексное УЗИ детей старше года женского пола (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, органы малого таза) | 4 500 ₽ |
2019 Медицинский центр "Юнидок-Камчатка"
Диагностика, лечение, УЗИ, лабораторные исследования, хирургия, косметология, детские специалисты
Внимание! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лицензия ЛО-41-01-000974 от 01.09.2020 г.
Разработано в Эллипс Артс